#S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#        BLINA ZA CHLUMEM-GARE-MP 
#
#             slo zakzky:010-2019  
#
#Sou.s.: S-JTSK                       Vyk.s.: Bpv
#
#.bodu       Y            X        Z     poznmka 
#-------------------------------------------------------
001001  780356.470  985774.150  252.600  *chodnk, budova zdn
001002  780356.980  985774.190  252.790  *chodnk, pata ternnho tvaru
001003  780356.490  985773.360  252.580  *pata ternnho tvaru
001004  780356.030  985774.170  252.500  *chodnk, budova zdn
001005  780355.890  985773.030  252.470  *pata ternnho tvaru, rozhran, chodnk
001006  780354.540  985774.340  252.480  *vka vodorovn roviny
001007  780355.430  985770.440  252.480  *pata ternnho tvaru, rozhran, hrana ternnho tvaru, cesta nezp.
001008  780354.340  985766.830  252.440  *pata ternnho tvaru, rozhran, cesta nezp.
001009  780354.430  985765.890  252.480  *rozhran
001010  780351.980  985765.360  252.360  *rozhran
001011  780350.770  985766.010  252.320  *rozhran, chodnk
001012  780349.710  985765.370  252.860  *chodnk
001013  780350.640  985765.380  252.830  *chodnk
001014  780350.690  985766.720  252.870  *chodnk
001015  780349.710  985766.790  252.880  *chodnk
001016  780350.330  985766.190  252.890  *achta
001017  780349.840  985766.110  252.860  
001018  780349.540  985765.980  252.410  *rozhran, budova zdn
001019  780359.460  985767.610  253.330  *cesta nezp.
001020  780359.000  985770.300  253.280  *cesta nezp.
001021  780358.350  985770.900  253.590  *hrana ternnho tvaru
001022  780359.010  985774.290  254.680  *hrana ternnho tvaru
001023  780361.060  985773.570  255.040  *hrana ternnho tvaru
001024  780359.600  985775.820  254.730  *hrana ternnho tvaru
001025  780350.740  985774.500  252.510  *vka vodorovn roviny
001026  780349.080  985772.870  252.420  *chodnk
001027  780349.180  985774.460  252.520  *budova zdn
001028  780346.920  985774.740  252.510  *vka vodorovn roviny
001029  780343.230  985774.880  252.490  *vka vodorovn roviny
001030  780339.610  985775.060  252.510  *vka vodorovn roviny
001031  780338.160  985775.020  252.490  *budova zdn
001032  780338.130  985774.000  252.420  *chodnk
001033  780344.060  985769.720  252.410  *bod profilu
001034  780347.880  985765.760  252.450  *vka vodorovn roviny
001035  780344.580  985765.660  252.530  *vka vodorovn roviny
001036  780341.140  985765.320  252.520  *vka vodorovn roviny
001037  780345.790  985765.770  252.470  *chodnk, budova zdn
001038  780345.700  985766.810  252.420  *chodnk
001039  780343.110  985766.670  252.430  *chodnk
001040  780343.170  985765.620  252.470  *chodnk, budova zdn
001041  780342.400  985765.580  252.500  *chodnk, budova zdn
001042  780342.350  985766.430  252.470  *chodnk
001043  780339.590  985766.300  252.450  *chodnk
001044  780339.630  985765.390  252.510  *chodnk, budova zdn
001045  780337.600  985764.990  252.450  *vka vodorovn roviny
001046  780337.920  985769.880  252.410  *bod profilu
001047  780336.100  985775.240  252.450  *vka vodorovn roviny
001048  780332.380  985775.430  252.500  *vka vodorovn roviny
001049  780330.580  985775.400  252.550  *oprn ze, budova zdn
001050  780333.670  985774.130  252.430  *chodnk
001051  780330.530  985773.910  252.460  *oprn ze, chodnk
001052  780330.370  985771.310  252.640  *oprn ze, chodnk
001053  780330.060  985771.500  252.830  *chodnk
001054  780334.400  985764.790  252.460  *vka vodorovn roviny
001055  780330.830  985764.740  252.430  *vka vodorovn roviny
001056  780330.140  985773.920  253.210  *chodnk
001057  780330.190  985775.430  253.360  *chodnk, budova zdn
001058  780329.240  985768.190  252.540  *bod profilu
001059  780328.860  985764.740  252.440  *rozhran, budova zdn
001060  780328.510  985765.220  252.570  *chodnk, oprn ze
001061  780328.270  985765.220  252.660  *chodnk
001062  780328.120  985764.660  252.710  *chodnk
001063  780328.360  985764.590  252.480  *rozhran, oprn ze
001064  780328.950  985762.330  251.820  *chodnk, budova zdn
001065  780328.230  985762.570  251.870  *oprn ze, chodnk, budova zdn
001066  780328.950  985762.170  249.930  *budova zdn
001067  780328.050  985763.190  252.750  *chodnk
001068  780327.940  985762.670  252.800  *chodnk, budova zdn
001069  780325.780  985768.830  252.800  *bod profilu
001070  780328.650  985775.620  253.370  *vka vodorovn roviny
001071  780325.040  985775.810  253.390  *vka vodorovn roviny
001072  780321.380  985775.930  253.430  *vka vodorovn roviny
001073  780317.620  985776.170  253.380  *vka vodorovn roviny
001074  780313.770  985776.270  253.390  *vka vodorovn roviny
001075  780309.790  985776.660  253.450  *vka vodorovn roviny
001076  780305.470  985776.660  253.560  *vka vodorovn roviny
001077  780301.260  985776.880  253.540  *vka vodorovn roviny
001078  780295.890  985777.310  253.160  *vka vodorovn roviny
001079  780292.610  985777.780  253.170  *vka vodorovn roviny
001080  780289.400  985778.250  253.140  *vka vodorovn roviny
001081  780286.070  985778.660  253.140  *vka vodorovn roviny
001082  780282.400  985779.170  253.090  *vka vodorovn roviny
001083  780278.600  985779.700  253.090  *vka vodorovn roviny
001084  780274.500  985780.220  253.150  *vka vodorovn roviny
001085  780270.520  985780.730  253.140  *vka vodorovn roviny
001086  780298.140  985768.000  253.120  *vka vodorovn roviny
001087  780301.110  985767.460  253.120  *vka vodorovn roviny
001088  780304.190  985766.900  253.080  *vka vodorovn roviny
001089  780309.040  985766.050  253.100  *vka vodorovn roviny
001090  780312.290  985765.440  253.120  *vka vodorovn roviny
001091  780315.280  985764.920  253.130  *vka vodorovn roviny
001092  780320.230  985764.000  252.850  *vka vodorovn roviny
001093  780323.190  985763.440  252.840  *vka vodorovn roviny
001094  780326.290  985762.820  252.830  *vka vodorovn roviny
001095  780326.930  985774.250  253.280  *chodnk
001096  780326.910  985775.560  253.370  *chodnk, budova zdn
001097  780326.430  985775.580  253.360  *chodnk, budova zdn
001098  780326.330  985774.460  253.300  *chodnk
001099  780323.810  985774.500  253.290  *chodnk
001100  780323.740  985775.680  253.360  *chodnk, budova zdn
001101  780323.460  985775.700  253.350  *chodnk, budova zdn
001102  780323.440  985774.360  253.240  *chodnk
001103  780319.510  985774.370  253.110  *chodnk
001104  780319.550  985775.920  253.350  *budova zdn
001105  780324.980  985763.840  252.790  *chodnk
001106  780324.800  985763.260  252.820  *chodnk, budova zdn
001107  780324.500  985763.320  252.820  *chodnk, budova zdn
001108  780324.510  985763.620  252.790  *chodnk
001109  780321.970  985763.970  252.790  *chodnk
001110  780321.890  985763.810  252.800  *chodnk, budova zdn
001111  780318.610  985764.730  252.890  *lampa
001112  780318.210  985764.530  252.980  *rozhran, budova zdn
001113  780318.260  985764.930  252.930  *rozhran
001114  780317.270  985765.120  252.980  *rozhran
001115  780318.150  985764.420  250.510  *oprn ze, budova zdn
001116  780318.110  985764.760  250.790  *oprn ze
001117  780317.370  985764.960  250.800  *oprn ze
001118  780317.270  985764.630  250.650  *oprn ze, budova zdn
001119  780316.840  985764.740  253.060  *rozhran, budova zdn
001120  780319.300  985775.930  253.350  *budova zdn
001121  780319.060  985774.440  253.090  *chodnk
001122  780317.990  985770.090  252.940  *bod profilu
001123  780311.830  985776.270  253.410  *budova zdn
001124  780311.790  985774.580  253.150  *chodnk
001125  780307.520  985776.460  253.430  *chodnk, budova zdn
001126  780307.030  985776.470  253.530  *hrana ternnho tvaru, budova zdn
001127  780307.310  985774.770  253.250  *chodnk
001128  780307.020  985773.840  253.160  *chodnk
001129  780305.970  985773.720  253.140  *chodnk
001130  780306.500  985774.980  253.410  *hrana ternnho tvaru
001131  780303.630  985774.950  253.330  *hrana ternnho tvaru
001132  780303.190  985774.170  253.160  *chodnk
001133  780303.090  985774.740  253.190  *chodnk
001134  780303.600  985776.640  253.550  *hrana ternnho tvaru, budova zdn
001135  780303.180  985776.660  253.540  *chodnk, budova zdn
001136  780299.450  985774.630  253.180  *chodnk
001137  780299.540  985776.820  253.520  *chodnk, budova zdn
001138  780299.050  985776.870  253.420  *chodnk, budova zdn
001139  780298.920  985776.940  253.510  *chodnk
001140  780307.670  985770.370  253.000  *bod profilu
001141  780297.300  985772.620  253.050  *bod profilu
001142  780313.610  985765.340  253.080  *chodnk, budova zdn
001143  780313.700  985765.730  253.020  *chodnk
001144  780313.320  985766.230  253.010  *chodnk
001145  780310.950  985766.580  253.000  *chodnk
001146  780310.740  985765.870  253.100  *budova zdn
001147  780307.430  985766.780  253.010  *chodnk
001148  780307.330  985766.490  253.040  *chodnk, budova zdn
001149  780307.110  985766.520  253.040  *chodnk, budova zdn
001150  780307.030  985766.150  251.190  *oprn ze, budova zdn
001151  780306.270  985766.380  251.220  *oprn ze, budova zdn
001152  780307.170  985766.640  253.010  *chodnk
001153  780306.300  985766.750  253.030  *chodnk
001154  780306.290  985766.630  253.010  *chodnk, budova zdn
001155  780306.300  985767.040  253.020  *chodnk
001156  780303.060  985767.660  253.050  *chodnk
001157  780302.940  985767.240  253.090  *chodnk, budova zdn
001158  780302.510  985767.300  253.090  *chodnk, budova zdn
001159  780302.510  985767.720  253.040  *chodnk
001160  780299.760  985768.260  253.020  *chodnk
001161  780299.810  985768.630  253.020  *chodnk
001162  780296.330  985769.180  253.000  *rozhran, chodnk
001163  780296.190  985768.460  253.060  *chodnk, budova zdn
001164  780296.530  985768.670  253.060  *lampa
001165  780295.480  985769.930  252.930  *rozhran
001166  780297.860  985776.920  253.170  *chodnk, budova zdn
001167  780297.630  985775.230  253.180  *chodnk
001168  780294.360  985775.650  253.110  *chodnk
001169  780293.980  985776.130  253.110  *chodnk
001170  780291.210  985776.730  253.070  *chodnk
001171  780291.280  985777.860  253.170  *budova zdn
001172  780290.550  985777.170  253.050  *chodnk
001173  780290.260  985773.650  253.030  *bod profilu
001174  780294.320  985770.230  252.950  *rozhran, hrana ternnho tvaru
001175  780293.320  985768.880  252.870  *hrana ternnho tvaru
001176  780287.830  985777.460  253.070  *chodnk
001177  780287.900  985778.310  253.140  *budova zdn
001178  780286.710  985777.350  253.060  *chodnk
001179  780284.740  985777.890  253.080  *chodnk
001180  780284.640  985778.750  253.130  *chodnk, budova zdn
001181  780283.730  985778.880  253.100  *chodnk, budova zdn
001182  780283.370  985777.250  253.080  *chodnk
001183  780280.950  985777.460  253.090  *chodnk
001184  780280.770  985777.710  253.080  *chodnk
001185  780280.990  985779.240  253.080  *chodnk, budova zdn
001186  780279.960  985779.380  253.070  *chodnk, budova zdn
001187  780279.670  985777.780  253.060  *chodnk
001188  780278.310  985777.650  253.040  *chodnk
001189  780276.940  985778.020  253.050  *chodnk
001190  780277.150  985779.760  253.100  *chodnk, budova zdn
001191  780275.880  985779.920  253.140  *chodnk, budova zdn
001192  780275.490  985777.710  253.000  *chodnk
001193  780272.750  985778.160  253.010  *chodnk
001194  780273.010  985780.290  253.150  *chodnk, budova zdn
001195  780271.800  985780.440  253.130  *chodnk, budova zdn
001196  780271.770  985780.220  253.100  *chodnk
001197  780269.130  985780.550  253.060  *chodnk, rozhran
001198  780269.090  985780.790  253.120  *chodnk, budova zdn
001199  780268.410  985780.870  253.030  *budova zdn
001200  780268.660  985780.390  253.000  *lampa
001201  780289.640  985770.420  252.980  *rozhran
001202  780289.270  985769.180  252.820  *hrana ternnho tvaru
001203  780280.220  985772.300  252.990  *rozhran
001204  780280.110  985771.130  252.960  *hrana ternnho tvaru
001205  780280.550  985775.270  252.990  *bod profilu
001206  780272.190  985773.600  252.990  *rozhran
001207  780272.200  985772.670  253.020  *hrana ternnho tvaru
001208  780267.920  985774.200  252.960  *rozhran
001209  780267.860  985773.490  252.940  *hrana ternnho tvaru
001210  780272.900  985772.040  252.730  *strom
001211  780265.750  985772.680  252.030  *strom
001212  780252.690  985775.500  252.590  *strom
001213  780262.360  985775.250  252.880  *rozhran
001214  780262.240  985774.740  252.810  *hrana ternnho tvaru
001215  780268.400  985781.140  253.010  *plot, budova zdn
001216  780266.700  985781.270  253.100  *plot, pata ternnho tvaru
001217  780266.500  985777.990  252.960  *pata ternnho tvaru, rozhran
001218  780265.060  985777.950  252.890  *rozhran
001219  780262.970  985778.240  252.850  *rozhran
001220  780263.390  985781.220  254.330  *plot, hrana ternnho tvaru
001221  780264.060  985779.130  254.070  *hrana ternnho tvaru
001222  780263.080  985779.440  253.970  *hrana ternnho tvaru
001223  780253.650  985776.350  252.660  *rozhran
001224  780253.610  985775.660  252.570  *hrana ternnho tvaru
001225  780253.870  985779.290  252.670  *rozhran
001226  780254.150  985780.870  253.760  *hrana ternnho tvaru
001227  780254.260  985781.640  253.940  *plot
001228  780247.250  985781.930  253.520  *plot
001229  780247.210  985780.860  253.450  *hrana ternnho tvaru
001230  780246.770  985779.740  252.300  *rozhran
001231  780246.150  985776.990  252.200  *rozhran
001232  780246.110  985776.440  252.110  *hrana ternnho tvaru
001233  780242.200  985776.920  251.940  *rozhran
001234  780242.150  985776.470  251.910  *hrana ternnho tvaru
001235  780242.470  985779.820  252.100  *rozhran
001236  780243.220  985781.420  253.630  *hrana ternnho tvaru
001237  780242.720  985782.090  253.660  *plot, hrana ternnho tvaru
001238  780238.350  985781.050  252.110  *plot, pata ternnho tvaru
001239  780241.040  985779.750  252.060  *pata ternnho tvaru, rozhran
001240  780238.540  985779.590  252.020  *rozhran
001241  780237.430  985782.920  252.390  *plot
001242  780240.130  985776.510  251.710  *rozhran, hrana ternnho tvaru
001243  780239.780  985775.950  251.550  *rozhran
001244  780240.010  985775.430  251.450  *rozhran
001245  780241.910  985774.940  251.370  *rozhran
001246  780244.140  985775.510  251.780  *strom
001247  780244.820  985774.470  251.290  *rozhran, pata ternnho tvaru
001248  780247.120  985774.010  251.260  *rozhran
001249  780247.110  985774.710  251.280  *pata ternnho tvaru
001250  780252.940  985773.020  251.220  *rozhran
001251  780253.140  985773.610  251.230  *pata ternnho tvaru
001252  780261.370  985771.290  251.180  *rozhran
001253  780261.670  985772.790  251.100  *pata ternnho tvaru
001254  780267.350  985771.400  251.180  *pata ternnho tvaru
001255  780267.080  985770.170  251.170  *rozhran
001256  780271.510  985769.370  251.120  *rozhran
001257  780271.600  985770.090  251.190  *pata ternnho tvaru
001258  780279.440  985767.800  251.040  *rozhran
001259  780279.650  985768.510  251.130  *pata ternnho tvaru
001260  780285.010  985766.510  250.970  *rozhran
001261  780285.300  985767.190  251.060  *pata ternnho tvaru
001262  780289.660  985763.680  250.760  *rozhran
001263  780290.170  985764.920  250.860  *pata ternnho tvaru
001264  780292.160  985763.760  250.820  *pata ternnho tvaru
001265  780294.610  985763.180  250.920  *pata ternnho tvaru
001266  780294.660  985760.830  250.640  *rozhran
001267  780295.010  985761.930  250.700  *budova zdn
001268  780294.630  985762.320  250.810  *obvod prisky
001269  780294.950  985763.900  251.070  *obvod prisky
001270  780236.590  985779.170  252.010  *rozhran
001271  780235.580  985778.860  251.990  *rozhran
001272  780234.690  985778.390  251.960  *rozhran
001273  780233.550  985779.880  251.980  *rozhran
001274  780231.850  985779.180  251.910  *rozhran
001275  780230.530  985778.110  251.900  *rozhran
001276  780230.550  985781.960  252.000  *bod profilu
001277  780226.240  985780.590  252.350  *pata ternnho tvaru
001278  780228.470  985779.670  252.140  *pata ternnho tvaru
001279  780229.490  985776.960  251.940  *pata ternnho tvaru
001280  780229.650  985775.030  251.920  *pata ternnho tvaru
001281  780227.750  985772.150  251.750  *pata ternnho tvaru
001282  780225.710  985770.210  251.810  *pata ternnho tvaru
001283  780221.680  985770.560  252.290  *pata ternnho tvaru
001284  780221.710  985772.870  253.310  *hrana ternnho tvaru
001285  780225.160  985774.400  253.160  *hrana ternnho tvaru
001286  780226.380  985776.990  253.120  *hrana ternnho tvaru
001287  780224.860  985776.500  253.320  *hrana ternnho tvaru
001288  780231.260  985775.640  251.870  *rozhran
001289  780230.230  985773.670  251.760  *rozhran
001290  780229.450  985770.910  251.600  *rozhran
001291  780229.190  985768.900  251.520  *rozhran
001292  780228.950  985765.740  251.390  *rozhran
001293  780236.440  985771.500  251.480  *lampa
001294  780236.670  985771.460  251.400  *budova zdn
001295  780237.370  985772.690  251.350  *rozhran
001296  780235.960  985772.180  251.410  *rozhran
001297  780234.830  985771.320  251.490  *rozhran
001298  780233.940  985770.600  251.530  *rozhran
001299  780233.400  985769.530  251.510  *rozhran
001300  780236.010  985771.230  251.410  *obvod prisky
001301  780235.720  985769.680  251.510  *obvod prisky
001302  780232.390  985765.260  251.230  *rozhran
001303  780235.320  985764.820  251.290  *budova zdn
001304  780231.650  985759.940  250.760  *rozhran
001305  780236.500  985759.550  250.850  *hrana ternnho tvaru
001306  780233.050  985758.610  250.610  *hrana ternnho tvaru
001307  780230.780  985755.990  250.320  *rozhran
001308  780231.780  985755.230  250.140  *hrana ternnho tvaru
001309  780237.610  985754.510  249.120  *pata ternnho tvaru
001310  780235.890  985752.710  249.030  *pata ternnho tvaru
001311  780233.160  985747.630  248.210  *pata ternnho tvaru
001312  780230.750  985748.810  249.450  *hrana ternnho tvaru
001313  780230.040  985753.140  250.040  *rozhran
001314  780228.890  985749.730  249.660  *rozhran
001315  780223.780  985760.700  251.470  *hrana ternnho tvaru
001316  780225.510  985759.300  251.300  *hrana ternnho tvaru
001317  780228.060  985759.070  250.640  *rozhran
001318  780227.190  985754.620  250.150  *rozhran
001319  780225.920  985754.980  250.170  *hrana ternnho tvaru
001320  780225.740  985750.350  249.560  *rozhran
001321  780224.880  985750.670  249.570  *hrana ternnho tvaru
001322  780223.090  985751.100  248.990  *pata ternnho tvaru
001323  780222.320  985754.820  249.250  *pata ternnho tvaru
001324  780220.480  985756.560  249.540  *pata ternnho tvaru
001325  780217.670  985735.240  247.190  *rozhran
001326  780216.450  985736.030  247.570  *hrana ternnho tvaru
001327  780214.770  985737.190  247.660  *bod profilu
001328  780220.490  985733.160  247.220  *rozhran
001329  780219.310  985731.190  246.940  *rozhran
001330  780219.610  985731.080  246.860  *rozhran
001331  780221.530  985731.970  246.760  *rozhran
001332  780222.490  985729.070  246.560  *rozhran
001333  780223.510  985726.480  246.120  *bod profilu
001334  780219.310  985727.790  246.670  *rozhran
001335  780217.450  985726.460  246.680  *rozhran
001336  780217.800  985725.500  246.500  *lampa
001337  780218.460  985724.690  246.250  *bod profilu
001338  780216.390  985725.670  246.680  *rozhran
001339  780215.910  985725.260  246.690  *chodnk, rozhran
001340  780214.920  985724.320  246.610  *rozhran
001341  780214.410  985723.820  246.590  *chodnk, rozhran
001342  780216.120  985720.410  246.170  *chodnk
001343  780214.630  985720.170  246.160  *chodnk
001344  780213.510  985722.880  246.550  *chodnk, rozhran
001345  780212.850  985722.070  246.440  *rozhran
001346  780214.020  985722.300  246.520  *chodnk
001347  780213.480  985721.770  246.450  *chodnk
001348  780210.490  985727.010  246.870  *dopravn znaka
001349  780214.200  985730.240  246.850  *rozhran
001350  780213.410  985730.740  247.100  *hrana ternnho tvaru
001351  780211.590  985731.890  247.160  *bod profilu
001352  780211.270  985726.290  246.690  *rozhran, hrana ternnho tvaru
001353  780208.860  985727.520  246.810  *bod profilu
001354  780216.000  985728.660  246.780  *bod profilu
001355  780211.290  985722.940  246.510  *bod profilu
001356  780209.630  985723.980  246.560  *rozhran
001357  780209.660  985715.620  245.960  *chodnk
001358  780209.070  985715.950  245.990  *rozhran
001359  780205.660  985717.970  246.130  *rozhran
001360  780203.420  985719.470  246.200  *bod profilu
001361  780207.490  985716.900  246.080  *bod profilu
001362  780211.450  985714.250  245.740  *bod profilu
001363  780205.200  985709.650  245.600  *chodnk, rozhran
001364  780205.770  985709.330  245.610  *chodnk
001365  780203.340  985710.650  245.650  *bod profilu
001366  780201.760  985711.570  245.720  *rozhran
001367  780199.520  985713.180  245.800  *bod profilu
001368  780209.540  985706.970  245.600  *chodnk
001369  780212.350  985705.440  244.830  *bod profilu
001370  780203.660  985695.650  245.140  *lampa
001371  780205.680  985694.830  245.240  *bod profilu
001372  780203.020  985696.270  245.130  *chodnk
001373  780198.670  985698.940  245.030  *rozhran
001374  780196.800  985699.860  245.090  *bod profilu
001375  780195.090  985700.730  245.140  *rozhran
001376  780192.780  985702.330  245.160  *bod profilu
001377  780188.840  985690.430  244.620  *rozhran
001378  780186.430  985692.070  244.620  *bod profilu
001379  780196.480  985685.680  244.600  *chodnk
001380  780197.500  985685.390  244.230  *bod profilu
001381  780192.780  985687.970  244.570  *chodnk
001382  780192.190  985688.330  244.560  *chodnk, rozhran
001383  780190.470  985689.450  244.620  *bod profilu
001384  780193.250  985682.900  244.160  *budova zdn
001385  780180.250  985676.290  244.010  *rozhran
001386  780177.660  985677.860  243.920  *bod profilu
001387  780181.770  985674.920  244.010  *bod profilu
001388  780183.350  985673.770  243.980  *rozhran
001389  780183.930  985673.460  243.990  *chodnk
001390  780186.370  985671.940  243.750  *bod profilu
001391  780174.310  985668.600  243.690  *dopravn znaka
001392  780171.330  985661.810  243.570  *rozhran
001393  780168.970  985663.400  243.400  *bod profilu
001394  780173.390  985660.990  243.560  *bod profilu
001395  780174.980  985660.070  243.520  *rozhran
001396  780175.500  985659.730  243.510  *chodnk
001397  780177.730  985658.080  243.210  *bod profilu
001398  780174.510  985653.020  242.830  *budova zdn
001399  780169.520  985643.920  242.840  *bod profilu
001400  780166.880  985645.640  243.130  *chodnk
001401  780166.300  985645.940  243.160  *rozhran
001402  780164.690  985647.020  243.190  *bod profilu
001403  780162.950  985648.200  243.190  *rozhran
001404  780160.600  985649.780  243.050  *bod profilu
001405  780154.480  985634.110  242.730  *rozhran
001406  780152.150  985635.560  242.830  *bod profilu
001407  780156.050  985633.180  242.720  *bod profilu
001408  780157.770  985632.170  242.710  *rozhran
001409  780158.380  985631.780  242.680  *chodnk
001410  780160.960  985630.000  242.490  *bod profilu
001411  780172.140  985623.150  241.590  *budova zdn
001412  780155.770  985623.190  242.110  *budova zdn
001413  780153.560  985632.710  242.680  *hrana ternnho tvaru, rozhran
001414  780147.190  985621.900  242.180  *pata ternnho tvaru, rozhran
001415  780145.820  985622.740  242.610  *hrana ternnho tvaru
001416  780144.180  985623.700  242.660  *bod profilu
001417  780148.910  985621.220  242.180  *bod profilu
001418  780150.550  985620.200  242.140  *rozhran
001419  780151.110  985619.880  242.140  *chodnk
001420  780153.560  985617.980  242.020  *bod profilu
001421  780152.130  985616.690  241.990  *klepa
001422  780150.030  985616.690  241.980  *klepa
001423  780144.000  985608.750  241.580  *rozhran
001424  780144.540  985608.380  241.590  *chodnk
001425  780146.980  985607.140  241.610  *bod profilu
001426  780142.510  985609.940  241.620  *bod profilu
001427  780140.800  985611.010  241.660  *rozhran
001428  780139.980  985611.390  241.520  *pata ternnho tvaru
001429  780137.950  985612.610  242.220  *hrana ternnho tvaru
001430  780141.460  985602.670  241.350  *chodnk
001431  780140.920  985603.070  241.320  *rozhran
001432  780140.740  985602.390  241.310  *rozhran
001433  780142.620  985602.330  241.540  *strom
001434  780144.370  985601.300  241.380  *bod profilu
001435  780139.040  985603.730  241.350  *bod profilu
001436  780137.200  985604.920  241.380  *rozhran
001437  780136.490  985605.280  241.340  *pata ternnho tvaru
001438  780136.010  985605.120  241.380  *dopravn znaka
001439  780133.580  985607.470  242.100  *hrana ternnho tvaru
001440  780134.430  985600.250  241.210  *cesta nezp., rozhran
001441  780132.790  985601.060  241.220  *pata ternnho tvaru, cesta nezp.
001442  780126.290  985603.880  242.310  *hrana ternnho tvaru, cesta nezp.
001443  780124.960  985601.410  242.220  *cesta nezp., hrana ternnho tvaru
001444  780126.360  985598.540  242.110  *hrana ternnho tvaru
001445  780122.180  985599.730  242.610  *hrana ternnho tvaru
001446  780131.090  985598.380  241.310  *cesta nezp.
001447  780130.890  985597.540  241.390  *dopravn znaka
001448  780132.740  985597.330  241.080  *cesta nezp., rozhran
001449  780131.400  985595.460  241.040  *pata ternnho tvaru, rozhran
001450  780130.460  985594.090  241.020  *rozhran
001451  780129.130  985594.810  241.200  *dopravn znaka
001452  780127.020  985594.930  241.170  *pata ternnho tvaru
001453  780127.180  985593.710  241.080  *rozhran
001454  780122.040  985592.930  241.160  *rozhran
001455  780122.390  985594.690  241.170  *pata ternnho tvaru
001456  780140.790  985597.220  240.980  *rozhran
001457  780141.390  985597.280  240.970  *chodnk
001458  780144.410  985597.240  240.940  *bod profilu
001459  780140.830  985596.140  240.840  *rozhran
001460  780141.470  985595.970  240.850  *chodnk, rozhran
001461  780141.530  985594.760  240.690  *rozhran
001462  780144.030  985594.700  240.620  *rozhran
001463  780146.480  985594.620  240.560  *rozhran
001464  780142.160  985599.310  241.240  *dopravn znaka
001465  780174.440  985646.770  242.600  *budova zdn
001466  780193.140  985676.580  243.870  *budova zdn
001467  780194.040  985676.490  243.930  *budova zdn
001468  780170.480  985669.390  245.400  
001469  780307.990  985773.400  253.120  
001470  780232.080  985777.420  251.930  
001471  780361.530  985777.870  255.220  
001472  780224.710  985740.810  248.350  
001473  780142.740  985584.720  240.680  
001474  780145.370  985682.560  245.720  
001475  780838.820  985365.970  0.000  
